
Nejlepší a nejhorší piva
Žebříček hodnocení všech piv
Další nastavené filtry: České pivovary, Střední průmyslové pivovary
| Název piva | Hodnocení | Hvězdičky | Druh piva |
|---|---|---|---|
| hubertus-svetly-lezak-premium-12--kvasnicovy Hubertus světlý ležák Premium 12° kvasnicový | 83 % | světlý ležák | |
| rebel-s-kvasnicemi Rebel s kvasnicemi | 82 % | světlý ležák | |
| Novopacký Černokněžník | 82 % | tmavé speciální pivo | |
| policka-eliska-13-- Polička Eliška 13° | 81 % | tmavé speciální pivo | |
| cerna-hora---black-hill Černá Hora - Black Hill | 81 % | světlé speciální pivo | |
| bohemia-regent-cesky-granat Bohemia Regent Český granát | 81 % | polotmavý ležák | |
| primator-springl Primátor Špringl | 80 % | světlý ležák | |
| cornish-steam-lager Cornish Steam lager | 80 % | světlý ležák | |
| Novopacké pivo - Kvasničák | 79 % | světlý ležák | |
| chotebor-premium Chotěboř Prémium | 79 % | světlý ležák | |
| chotebor-polo Chotěboř Polo | 79 % | polotmavý ležák | |
| pivin-14- Pivín 14° | 79 % | světlé speciální pivo | |
| bakalar-svetly-lezak-za-studena-chmeleny-z-cerstveho-chmele Bakalář světlý ležák za studena chmelený z čerstvého chmele | 79 % | světlý ležák | |
| zatec-plavcik Žatec Plavčík | 79 % | světlé výčepní pivo | |
| zlatopramen-radler-herbal---citron,-bezovy-kvet-a-mata Zlatopramen Radler herbal - Citrón, bezový květ a máta | 78 % | nealkoholické pivo ochucené | |
| chotebor-special Chotěboř Speciál | 78 % | polotmavé speciální pivo | |
| hubertus-l.p.-1457 Hubertus L.P. 1457 | 78 % | světlý ležák | |
| litovel-patrik Litovel Patrik | 78 % | světlý ležák ochucený | |
| herold-svetly-kvasnicovy-psenicny-lezak Herold světlý kvasnicový pšeničný ležák | 78 % | pšeničné pivo | |
| novopacke-pivo-granat Novopacké pivo Granát | 78 % | tmavý ležák | |
| bakalar-12--premium-svetly-lezak Bakalář 12° Premium světlý ležák | 78 % | světlý ležák | |
| rebel-grep--amp;-citron Rebel Grep & citron | 77 % | míchaný nápoj z piva | |
| certovsky-special-14- Čertovský speciál 14° | 77 % | polotmavé speciální pivo | |
| hubertus-tmavy-specialni-lezak---13- Hubertus tmavý speciální ležák - 13° | 77 % | tmavé speciální pivo | |
| chlumecka-desitka Chlumecká desítka | 77 % | světlé výčepní pivo | |
| bakalar-svetly-lezak-za-studena-chmeleny Bakalář světlý ležák za studena chmelený | 77 % | světlý ležák | |
| hubertus-svetly-lezak-premium-12- Hubertus světlý ležák Premium 12° | 77 % | světlý ležák | |
| jihlavsky-grand Jihlavský Grand | 77 % | světlé speciální pivo | |
| ferdinand-d?este-15- Ferdinand d´Este 15° | 77 % | světlé speciální pivo | |
| hubertus-i.p.a. Hubertus I.P.A. | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
| chotebor-cerne-premium Chotěboř Černé Prémium | 76 % | tmavý ležák | |
| pardubicky-porter Pardubický Porter | 76 % | tmavý porter | |
| poutnik-svetly-lezak-12- Poutník světlý ležák 12° | 76 % | světlý ležák | |
| chlumecky-vit Chlumecký Vít | 76 % | pšeničné pivo | |
| uhersky-brod---kounic-kvasnicovy Uherský Brod - Kounic kvasnicový | 76 % | polotmavý ležák | |
| chotebor-svatovaclavsky-special-13- Chotěboř Svatováclavský speciál 13° | 76 % | polotmavé speciální pivo | |
| baron Baron | 75 % | tmavý ležák | |
| policka-hradebni-tmave-10-- Polička Hradební tmavé 10° | 75 % | tmavé výčepní pivo | |
| ferdinand---tmavy-lezak-11- Ferdinand - tmavý ležák 11° | 75 % | tmavý ležák | |
| vyskovske-pivo---jubiler-16,80- Vyškovské pivo - Jubiler 16,80° | 75 % | světlé speciální pivo | |
| breznak-svetly-lezak-nepasterizovany-12- Březňák světlý ležák nepasterizovaný 12° | 75 % | světlý ležák | |
| ferdinand---bezlepkove-nealkoholicke Ferdinand - Bezlepkové nealkoholické | 75 % | nealkoholické pivo | |
| konrad-specialni-pivo-tmave-20- Konrád Speciální pivo tmavé 20° | 75 % | tmavé speciální pivo | |
| primator-medove Primátor Medové | 75 % | světlý ležák nefiltrovaný | |
| ferdinand---nealkoholicke-pivo Ferdinand - nealkoholické pivo | 75 % | nealkoholické pivo | |
| policka-zavis-12- Polička Záviš 12° | 75 % | světlý ležák | |
| bakalar-10--tmave-vycepni Bakalář 10° tmavé výčepní | 74 % | tmavé výčepní pivo | |
| cross-czech-12- Cross Czech 12° | 74 % | světlý ležák | |
| cross-czech-11- Cross Czech 11° | 74 % | světlý ležák | |
| bernard-svestkovy Bernard Švestkový | 74 % | míchaný nápoj z piva | |
| novopacke-pivo-bock Novopacké pivo Bock | 74 % | bock | |
| rebel-tudor-svetle-vycepni Rebel Tudor světlé výčepní | 74 % | světlé výčepní pivo | |
| samson-weizen Samson Weizen | 74 % | pšeničné pivo | |
| litovel-josef Litovel Josef | 74 % | světlé speciální pivo | |
| chodovar-zamecky-lezak-special-13- Chodovar Zámecký ležák special 13° | 74 % | světlé speciální pivo | |
| uhersky-brod---comenius Uherský Brod - Comenius | 74 % | světlé speciální pivo | |
| opat-kvasnicak Opat Kvasničák | 74 % | světlé kvasnicové | |
| cross-world-polaris-ale Cross World Polaris ale | 73 % | pale ale | |
| ferdinand-sedm-kuli-13- Ferdinand Sedm Kulí 13° | 73 % | polotmavé speciální pivo | |
| bernard-nefiltrovany-lezak-12- Bernard nefiltrovaný ležák 12° | 73 % | světlý ležák | |
| bernard-nefiltrovana-desitka Bernard nefiltrovaná desítka | 73 % | světlé výčepní pivo | |
| holba-vyrocni-special-140 Holba Výroční speciál 140 | 73 % | světlé speciální pivo | |
| telcsky-zacharias Telčský Zachariáš | 73 % | světlé speciální pivo | |
| rychtar-rataj Rychtář Rataj | 72 % | světlý ležák | |
| konrad-cerveny-kral Konrád Červený král | 72 % | světlý ležák | |
| novopacke-pivo-krystof Novopacké pivo Kryštof | 72 % | světlé výčepní pivo | |
| litovel-litovelsky-gustav-13- Litovel Litovelský Gustav 13° | 72 % | polotmavé speciální pivo | |
| litovel-pomelo Litovel Pomelo | 72 % | míchaný nápoj z nealkoholického piva | |
| Samson nachmelený ležák | 72 % | světlý ležák | |
| zatec-baronka-premium Žatec Baronka Premium | 72 % | světlý ležák | |
| rebel-drson-14- Rebel Drsoň 14° | 72 % | světlé speciální pivo | |
| bakalar-svetly-lezak-11-- Bakalář světlý ležák 11° | 72 % | světlý ležák | |
| vyskovske-pivo---general Vyškovské pivo - Generál | 72 % | světlé speciální pivo | |
| ferdinand-max---svetly-lezak-11- Ferdinand Max - světlý ležák 11° | 72 % | světlý ležák | |
| holba-keprnik Holba Keprník | 72 % | světlý ležák | |
| uhersky-brod---perun Uherský Brod - Perun | 72 % | světlé výčepní pivo | |
| konrad-14- Konrád 14° | 72 % | světlé speciální pivo | |
| bernard-free Bernard Free | 71 % | nealkoholické pivo | |
| herold-11- Herold 11° | 71 % | světlý ležák | |
| rychtar-premium Rychtář Premium | 71 % | světlý ležák | |
| tambor-svetly-lezak-nefiltrovany-11- Tambor světlý ležák nefiltrovaný 11° | 71 % | světlý ležák | |
| bernard-kvasnicove-pivo-10- Bernard Kvasnicové pivo 10° | 71 % | světlé výčepní pivo | |
| chotebor-original Chotěboř Originál | 71 % | světlé výčepní pivo | |
| rebel-tradicni Rebel Tradiční | 71 % | světlé výčepní pivo | |
| breznak-svetly-lezak-special-14- Březňák světlý ležák speciál 14° | 71 % | světlé speciální pivo | |
| bernard-svatecni-lezak-cerny-12- Bernard Sváteční ležák černý 12° | 71 % | tmavý ležák | |
| breclav-red-ale-16- Břeclav Red ale 16° | 71 % | red ale | |
| hubertus-svetly-vycepni Hubertus světlý výčepní | 71 % | světlé výčepní pivo | |
| vyskovske-pivo---dzban-11- Vyškovské pivo - Džbán 11° | 71 % | světlý ležák | |
| princ-max-x Princ Max X | 71 % | světlé výčepní pivo | |
| ferdinand---vidensky-lezak-?120? Ferdinand - vídeňský ležák „120“ | 71 % | ležák vídeňského typu | |
| primator-tchyne Primátor Tchyně | 71 % | India pale lager („IPL“) | |
| rebel-svatecni-special Rebel Sváteční speciál | 71 % | světlé speciální pivo | |
| holba-strong-18- Holba Strong 18° | 71 % | tmavý porter | |
| poutnik-svetly-lezak-horky-bitter-12- Poutník světlý ležák hořký Bitter 12° | 71 % | světlý ležák | |
| zubr-gradus-12- Zubr Gradus 12° | 71 % | světlý ležák | |
| holba-kvasnicak Holba Kvasničák | 71 % | světlý ležák | |
| poutnik-special-14- Poutník speciál 14° | 71 % | světlé speciální pivo | |
| uhersky-brod---respekt-11- Uherský Brod - Respekt 11° | 70 % | polotmavý ležák | |
| cechmistrovsky-grunt---tradicni-svetly-lezak-11- Cechmistrovský Grunt - tradiční světlý ležák 11° | 70 % | světlý ležák | |
| bernard-svatecni-lezak-jantarovy-12- Bernard Sváteční ležák jantarový 12° | 70 % | polotmavý ležák | |
| chotebor-plus Chotěboř Plus | 70 % | světlý ležák nefiltrovaný | |
| holba-premium Holba Premium | 70 % | světlý ležák | |
| vyskovske-pivo---desitka-10- Vyškovské pivo - desítka 10° | 70 % | světlé výčepní pivo | |
| bakalar-nealkoholicky-za-studena-chmeleny Bakalář nealkoholický za studena chmelený | 70 % | nealkoholické pivo | |
| samson-budejovicky-special-bock Samson budějovický speciál Bock | 70 % | bock | |
| cross-world-altbier Cross World Altbier | 70 % | pivo dusseldorfského typu (altbier) | |
| konrad-10- Konrád 10° | 70 % | světlé výčepní pivo | |
| cerna-hora---velen Černá Hora - Velen | 70 % | pšeničné pivo | |
| demon Démon | 70 % | polotmavé speciální pivo | |
| rebel-rezany-lezak Rebel Řezaný ležák | 70 % | polotmavý ležák | |
| policka-frantisek-bittner-13-- Polička František Bittner 13° | 70 % | světlé speciální pivo | |
| argus-16-strong Argus 16 Strong | 70 % | polotmavé speciální pivo | |
| Jan Nepomuk Rotter 12° | 70 % | světlý ležák | |
| uhersky-brod---premium-12- Uherský Brod - Premium 12° | 70 % | světlý ležák | |
| ferdinand---bezlepkove-pivo-12- Ferdinand - bezlepkové pivo 12° | 70 % | světlý ležák | |
| bohemia-regent-pivo-petra-voka Bohemia Regent pivo Petra Voka | 70 % | polotmavý ležák | |
| zubr-grand Zubr Grand | 70 % | světlý ležák | |
| ferdinand---svetly-lezak-premium-12- Ferdinand - světlý ležák Premium 12° | 70 % | světlý ležák | |
| bohemia-regent---renegat Bohemia Regent - Renegát | 70 % | nealkoholické pivo | |
| bernard-svatecni-lezak-svetly-12- Bernard Sváteční ležák světlý 12° | 70 % | světlý ležák | |
| krakonos-12- Krakonoš 12° | 70 % | světlý ležák | |
| zatec-xantho Žatec Xantho | 70 % | tmavé speciální pivo | |
| herold-tmavy-specialni Herold tmavý speciální | 70 % | tmavé speciální pivo | |
| cerna-hora---kvasar Černá Hora - Kvasar | 69 % | světlé speciální pivo | |
| bakalar-10--svetle-vycepni- Bakalář 10° světlé výčepní | 69 % | světlé výčepní pivo | |
| holba---horske-byliny-nealko Holba - Horské byliny nealko | 69 % | míchaný nápoj z nealkoholického piva | |
| bernard-cerny-lezak-12- Bernard černý ležák 12° | 69 % | tmavý ležák | |
| bohemia-regent-knize-16- Bohemia Regent Kníže 16° | 69 % | světlé speciální pivo | |
| zlatopramen-radler-pomeranc-a-zazvor- Zlatopramen Radler Pomeranč a zázvor | 69 % | míchaný nápoj z piva | |
| bernard-humpolecka-11- Bernard Humpolecká 11° | 69 % | světlý ležák | |
| litovel-premium-dark Litovel Premium Dark | 69 % | tmavý ležák | |
| novopacke-pivo-?novopacke-mrazive? Novopacké pivo „Novopacké mrazivé“ | 69 % | polotmavé speciální pivo | |
| bernard-svetle-pivo-10- Bernard světlé pivo 10° | 69 % | světlé výčepní pivo | |
| samson-svetly-lezak-11- Samson světlý ležák 11° | 69 % | světlý ležák | |
| pernstejn-granat-13- Pernštejn Granát 13° | 69 % | tmavé speciální pivo | |
| rebel-nealko Rebel Nealko | 69 % | nealkoholické pivo | |
| Polička - Kunhůta 11 | 69 % | polotmavý ležák | |
| hubertus-svetly-vycepni-kvasnicovy Hubertus světlý výčepní kvasnicový | 69 % | světlé výčepní pivo nefiltrované | |
| konrad-11- Konrád 11° | 69 % | světlý ležák | |
| primator-polotmavy-13- Primátor polotmavý 13° | 69 % | polotmavé speciální pivo | |
| Birell za studena chmelený | 69 % | nealkoholické pivo | |
| herold-strizlik Herold Střízlík | 69 % | nealkoholické pivo | |
| bakalar-rezana-desitka Bakalář Řezaná desítka | 69 % | polotmavé výčepní pivo | |
| krakonos-11- Krakonoš 11° | 69 % | světlý ležák | |
| radegast-razna-desitka Radegast Rázná desítka | 69 % | světlé výčepní pivo | |
| cerna-hora---kern Černá Hora - Kern | 69 % | polotmavé výčepní pivo | |
| rychtar-15--special Rychtář 15° Speciál | 68 % | světlé speciální pivo | |
| primator-exclusiv-16- Primátor Exclusiv 16° | 68 % | světlé speciální pivo | |
| poutnik-10- Poutník 10° | 68 % | světlé výčepní pivo | |
| bernard-lezak-12- Bernard ležák 12° | 68 % | světlý ležák | |
| holba-polotmava-11 Holba Polotmavá 11 | 68 % | polotmavý ležák | |
| radegast-premium Radegast Premium | 68 % | světlý ležák | |
| bernard-ox-14- Bernard OX 14° | 68 % | světlé speciální pivo | |
| uhersky-brod---patriot-11- Uherský Brod - Patriot 11° | 68 % | světlý ležák | |
| pardubicky-taxis-14- Pardubický Taxis 14° | 68 % | světlé speciální pivo | |
| primator-weizenbier Primátor Weizenbier | 68 % | pšeničné pivo | |
| chodovar-zimni-special-mr.-albi-13- Chodovar zimní speciál Mr. Albi 13° | 68 % | světlé speciální pivo | |
| herold-bastard Herold Bastard | 68 % | světlé speciální pivo | |
| litovel-premium Litovel Premium | 68 % | světlý ležák | |
| cerna-hora---forman-polotmavy Černá Hora - Forman polotmavý | 68 % | nealkoholické pivo | |
| klaster-klasterni-bock Klášter Klášterní bock | 68 % | doppelbock | |
| rohozec---cherry-beer Rohozec - Cherry Beer | 68 % | míchaný nápoj z piva | |
| opat-bitter Opat Bitter | 68 % | světlé výčepní pivo | |
| Staročech premium | 68 % | světlý ležák | |
| jihlavsky-altbier Jihlavský Altbier | 68 % | pšeničné pivo | |
| kral-sumavy---svetly-lezak Král Šumavy - světlý ležák | 68 % | světlý ležák | |
| konrad-svatopavelske Konrád Svatopavelské | 68 % | polotmavé speciální pivo | |
| klaster-vycepni Klášter výčepní | 68 % | světlé výčepní pivo | |
| poutnik-svetly-lezak-11- Poutník světlý ležák 11° | 67 % | světlý ležák | |
| radegast-horky-zivel-ze-sesti-druhu-chmele Radegast Hořký živel ze šesti druhů chmele | 67 % | světlý ležák | |
| holba-special-13- Holba Speciál 13% | 67 % | světlé speciální pivo | |
| rebel-original-premium Rebel Originál Premium | 67 % | světlý ležák | |
| policka-otakar-11- Polička Otakar 11° | 67 % | světlý ležák | |
| zatec-export Žatec Export | 67 % | světlý ležák | |
| argus-12-cerny Argus 12 Černý | 67 % | tmavý ležák | |
| chodovar-zlaty-lezak-11- Chodovar Zlatý ležák 11° | 67 % | světlý ležák | |
| postrizinske---nezny-barbar-13- Postřižinské - Něžný barbar 13° | 67 % | polotmavé speciální pivo | |
| zubr-maxxim-14- Zubr Maxxim 14° | 67 % | světlé speciální pivo | |
| tri-sestry Tři sestry | 67 % | světlé speciální pivo | |
| Ostravar - Bard | 67 % | světlé kvasnicové | |
| primator---svatecni-lezak-12- Primátor - Sváteční ležák 12° | 67 % | světlý ležák | |
| senkovni-10- Šenkovní 10° | 67 % | světlé výčepní pivo | |
| litovel-cerny-citron-nealko Litovel Černý citron nealko | 67 % | nealkoholické pivo ochucené | |
| radegast-temne-horky Radegast Temně hořký | 67 % | polotmavé speciální pivo | |
| bakalar-medovy-special Bakalář Medový speciál | 67 % | světlé speciální pivo | |
| bernard-kvasnicovy-lezak-11-- Bernard kvasnicový ležák 11° | 67 % | světlý ležák | |
| krakonos-14- Krakonoš 14° | 67 % | světlé speciální pivo | |
| bruncvik-non-alcoholic-beer-nealko Bruncvík Non alcoholic beer Nealko | 67 % | nealkoholické pivo | |
| bohemia-regent-premium-tmavy-12- Bohemia Regent Premium tmavý 12° | 67 % | tmavý ležák | |
| hubertus---polotmavy-lezak-nefiltrovany Hubertus - Polotmavý ležák nefiltrovaný | 67 % | polotmavý ležák | |
| konrad-12- Konrád 12° | 66 % | světlý ležák | |
| argus-14-special Argus 14 Special | 66 % | světlé speciální pivo | |
| pernstejn-kvasnak Pernštejn Kvasňák | 66 % | světlý ležák | |
| pivoj Pivoj | 66 % | světlé výčepní pivo | |
| kostecky-hlt-10- Kostecký Hlt 10° | 66 % | světlé výčepní pivo | |
| markyz Markýz | 66 % | pšeničné pivo | |
| ferdinand---svetly-lezak-11- Ferdinand - světlý ležák 11° | 66 % | světlý ležák | |
| holba-polotmavy-special-13- Holba polotmavý Speciál 13° | 66 % | polotmavé speciální pivo | |
| herold-svetly-breznicky-lezak Herold světlý březnický ležák | 66 % | světlý ležák | |
| zatec-7.-schod Žatec 7. schod | 66 % | polotmavé speciální pivo | |
| Rastinger - Lemon taste | 66 % | míchaný nápoj z nealkoholického piva | |
| rychtar-grunt--standard- Rychtář Grunt (Standard) | 66 % | světlé výčepní pivo | |
| rohozec-skalak-malina Rohozec Skalák malina | 66 % | světlý ležák ochucený | |
| novopacke-pivo-kumburak Novopacké pivo Kumburák | 66 % | světlý ležák | |
| konrad-classic-light Konrád Classic light | 66 % | světlé výčepní pivo | |
| novopacke-pivo---podkrkonossky-special-svetly Novopacké pivo - Podkrkonošský speciál světlý | 66 % | světlé speciální pivo | |
| Konrád Gepard | 66 % | pale ale | |
| rychtar-natur Rychtář Natur | 66 % | světlý ležák nefiltrovaný | |
| Primátor - Antonín | 66 % | světlé výčepní pivo | |
| chodovar-skalni-polotmavy-lezak Chodovar Skalní polotmavý ležák | 65 % | polotmavý ležák | |
| opat-tmave-specialni-pivo Opat tmavé speciální pivo | 65 % | tmavé speciální pivo | |
| hubertus-svetly-lezak-medium-11- Hubertus světlý ležák Medium 11° | 65 % | světlý ležák | |
| Konrád světlý 11 Ale | 65 % | pale ale | |
| rebel-cerny-12- Rebel Černý 12° | 65 % | tmavý ležák | |
| Kanec 11 hořký | 65 % | světlý ležák | |
| rebel-svatecni-rezany-special-14- Rebel Sváteční řezaný speciál 14° | 65 % | polotmavé speciální pivo | |
| bernard-bile-pivo Bernard bílé pivo | 65 % | pšeničné pivo | |
| dudak-premium-svetly-lezak Dudák Premium světlý ležák | 65 % | světlý ležák | |
| postrizinske---tmave Postřižinské - tmavé | 65 % | tmavý ležák | |
| bernard-s-cistou-hlavou---svestka Bernard s čistou hlavou - Švestka | 65 % | míchaný nápoj z nealkoholického piva | |
| zatec-svetle Žatec Světlé | 65 % | světlé výčepní pivo | |
| Zlatopramen - Radler tmavá višeň | 65 % | míchaný nápoj z nealkoholického piva | |
| zatec-celia-dark Žatec Celia Dark | 65 % | tmavé speciální pivo | |
| klostermann---svetly-lezak Klostermann - světlý ležák | 64 % | světlý ležák | |
| primator-apac-12- Primátor Apač 12° | 64 % | American pale ale („APA“) | |
| cross-world-aba Cross World ABA | 64 % | dark ale | |
| bernard-lezak-11- Bernard ležák 11° | 64 % | světlý ležák | |
| rohozec-prometheus-12- Rohozec Prometheus 12° | 64 % | světlý ležák | |
| opat-cokoladovy-special-13- Opat Čokoládový speciál 13° | 64 % | tmavé ochucené pivo | |
| argus-maestic Argus Maestic | 64 % | světlý ležák | |
| rebel-haskuv-c.k. Rebel Haškův C.K. | 64 % | světlé výčepní pivo | |
| vevoda Vévoda | 64 % | světlý ležák | |
| zubata-zaba---svetly-lezak Zubatá žába - světlý ležák | 64 % | světlý ležák | |
| chodovar-prezident-premium-12- Chodovar Prezident Premium 12° | 64 % | světlý ležák | |
| argus-11-granat Argus 11 Granát | 64 % | polotmavý ležák | |
| opat-medovy-lezak-12- Opat medový ležák 12° | 64 % | světlý ležák | |
| cerna-hora---granat Černá Hora - Granát | 64 % | tmavý ležák | |
| rohozec-trinactka-13- Rohozec Třináctka 13° | 64 % | světlé speciální pivo | |
| zejdlik Žejdlík | 64 % | světlý ležák | |
| holba-svatovaclavsky-lezak Holba Svatováclavský ležák | 64 % | světlý ležák | |
| starocech-polotmavy Staročech polotmavý | 63 % | polotmavý ležák | |
| rychtar-fojt--klasik- Rychtář Fojt (Klasik) | 63 % | světlé výčepní pivo | |
| samson-tmavy-lezak-12- Samson tmavý ležák 12° | 63 % | tmavý ležák | |
| rohozec-skalak-12- Rohozec Skalák 12° | 63 % | světlý ležák | |
| klaster-premium Klášter premium | 63 % | světlý ležák | |
| primator-premium-dark Primátor Premium Dark | 63 % | tmavý ležák | |
| konrad-chytron Konrád Chytrón | 63 % | míchaný nápoj z piva | |
| radegast-ryze-horka-12 Radegast Ryze Hořká 12 | 63 % | světlý ležák | |
| jezek-11- Ježek 11° | 63 % | světlý ležák | |
| zubr-gold-11- Zubr Gold 11° | 63 % | světlé výčepní pivo | |
| Rastinger - Grapefruit taste | 63 % | míchaný nápoj z nealkoholického piva | |
| radegast-peprne-horky-lezak Radegast Peprně hořký ležák | 63 % | světlý ležák | |
| tambor-polotmavy-j.-jakoubek-11- Tambor polotmavý J. Jakoubek 11° | 63 % | polotmavý ležák | |
| bernard-polotmavy-lezak-jantar-11- Bernard polotmavý ležák Jantar 11° | 63 % | polotmavý ležák | |
| litovel-cerny-citron-alko Litovel Černý citron alko | 63 % | tmavé ochucené pivo | |
| dudak---svatecni-zitny-special Dudák - Sváteční žitný speciál | 63 % | světlé speciální pivo | |
| ferdinand---vycepni-svetle-10- Ferdinand - výčepní světlé 10° | 62 % | světlé výčepní pivo | |
| rebel-ipa-16- Rebel IPA 16° | 62 % | India pale ale („IPA“) | |
| tambor-svetly-lezak-11- Tambor světlý ležák 11° | 62 % | světlý ležák | |
| herold-granat-polotmavy-specialni Herold Granát polotmavý speciální | 62 % | polotmavé speciální pivo | |
| kanec-polotmavy Kanec polotmavý ležák 12° | 62 % | polotmavý ležák | |
| konrad-kapucin-11- Konrád Kapucín 11° | 62 % | tmavý ležák | |
| litovel-maestro Litovel Maestro | 62 % | světlý ležák | |
| bernard-s-cistou-hlavou---visen Bernard s čistou hlavou - Višeň | 62 % | míchaný nápoj z nealkoholického piva | |
| bernard-bezlepkovy-lezak-12- Bernard bezlepkový ležák 12° | 62 % | světlý ležák | |
| samson-svetly-lezak-12- Samson světlý ležák 12° | 62 % | světlý ležák | |
| eggenberg-nakoureny-svihak Eggenberg Nakouřený švihák | 62 % | tmavý ležák | |
| Birell - červený pomeranč | 62 % | míchaný nápoj z nealkoholického piva | |
| konrad-spytihnev-14- Konrád Spytihněv 14° | 62 % | světlé speciální pivo | |
| tambor-svetly-lezak-r.-a.-dvorsky-nefiltrovany-12- Tambor světlý ležák R. A. Dvorský nefiltrovaný 12° | 62 % | světlý ležák | |
| radegast-extra-horky Radegast Extra hořký | 62 % | polotmavé speciální pivo | |
| chlumecky-pale-ale Chlumecký Pale Ale | 62 % | pale ale | |
| Rebel hořká 11 | 62 % | světlý ležák | |
| rohozec-skalak-rezany-11- Rohozec Skalák řezaný 11° | 62 % | polotmavý ležák | |
| novopacke-pivo-?podzimni-ulet? Novopacké pivo „Podzimní úlet“ | 62 % | řezané | |
| dudak-11--svetly-lezak Dudák 11° světlý ležák | 62 % | světlý ležák | |
| bohemia-regent-premium-12- Bohemia Regent Premium 12° | 62 % | světlý ležák | |
| samson-grapefruit Samson Grapefruit | 62 % | míchaný nápoj z piva | |
| policka-hradebni-10-- Polička Hradební 10° | 62 % | světlé výčepní pivo | |
| jezek-kvasnicovy-11- Ježek kvasnicový 11° | 62 % | světlé kvasnicové | |
| postrizinske-jubilejni-hrabaluv-lezak Postřižinské Jubilejní Hrabalův ležák | 62 % | světlý ležák | |
| zatec-premium Žatec Premium 11° | 61 % | světlý ležák | |
| ostravar-rufus-13- Ostravar Rufus 13° | 61 % | polotmavé speciální pivo | |
| primator-english-pale-ale Primátor English Pale Ale | 61 % | pale ale | |
| rohozec---pomelo Rohozec - Pomelo | 61 % | míchaný nápoj z piva | |
| radegast-original Radegast Originál | 61 % | světlé výčepní pivo | |
| klostermann---polotmavy-lezak Klostermann - polotmavý ležák | 61 % | polotmavý ležák | |
| litovel-hasicska-11- Litovel Hasičská 11° | 61 % | světlý ležák | |
| postrizinske---svatecni-special-14- Postřižinské - Sváteční speciál 14° | 61 % | světlé speciální pivo | |
| novopacke-pivo-?jarni-skotaceni? Novopacké pivo „Jarní skotačení“ | 61 % | polotmavé výčepní pivo | |
| chotebor-patron Chotěboř Patron | 61 % | nealkoholické pivo | |
| dudak-driver Dudák Driver | 61 % | nealkoholické pivo | |
| podluzan Podlužan | 61 % | světlý ležák | |
| primator-chipper Primátor Chipper | 61 % | míchaný nápoj z piva | |
| vyskovske-pivo---breznak-12- Vyškovské pivo - Březňák 12° | 61 % | světlý ležák | |
| bernard-free-jantar Bernard Free Jantar | 61 % | nealkoholické pivo | |
| konrad-eso-11- Konrád Eso 11° | 61 % | polotmavý ležák | |
| tambor-tmavy-special-13- Tambor tmavý special 13° | 61 % | tmavé speciální pivo | |
| ambrosius-free Ambrosius Free | 61 % | nealkoholické pivo | |
| primator-hron Primátor Hron | 61 % | světlý ležák | |
| primator-premium Primátor Premium | 61 % | světlý ležák | |
| cerna-hora---boruvka Černá Hora - Borůvka | 61 % | světlý ležák ochucený | |
| ostravar-cerna-barbora-13- Ostravar Černá Barbora 13° | 61 % | tmavé speciální pivo | |
| bohemia-regent-premium-kvasnicovy-12- Bohemia Regent Premium kvasnicový 12° | 61 % | světlý ležák | |
| primator-lezak-11- Primátor ležák 11° | 61 % | světlý ležák | |
| flying-cloud-ipa Flying Cloud IPA | 60 % | India pale ale („IPA“) | |
| curdovo-pivo---lezak-11- Čurdovo pivo - ležák 11° | 60 % | světlý ležák | |
| primator-stout Primátor Stout | 60 % | stout | |
| samson-svetle-vycepni-10- Samson světlé výčepní 10° | 60 % | světlé výčepní pivo | |
| pernstejn-premium-12- Pernštejn Premium 12° | 60 % | světlý ležák | |
| bohemia-regent-prezident-14- Bohemia Regent Prezident 14° | 60 % | světlé speciální pivo | |
| primator-imperial-21- Primátor Imperial 21° | 60 % | světlé speciální pivo | |
| litovel-moravan Litovel Moravan | 60 % | světlé výčepní pivo | |
| litovel-ale Litovel ale | 60 % | pale ale | |
| bohemia-regent-11- Bohemia Regent 11° | 60 % | světlé výčepní pivo | |
| bruncvik-premium-lager-beer-lezak Bruncvík Premium lager beer Ležák | 60 % | světlý ležák | |
| konrad-zeleny-kral Konrád Zelený král | 60 % | světlý ležák ochucený | |
| rohozec-x Rohozec X | 60 % | tmavý ležák | |
| litovel-medovy-special-14- Litovel Medový speciál 14° | 60 % | světlé speciální pivo | |
| kanec-extra-chmelena-10- Kanec Extra chmelená 10° | 60 % | světlé výčepní pivo | |
| bruncvik-dark-beer-tmave Bruncvík Dark beer Tmavé | 60 % | tmavý ležák | |
| novopacke-pivo-?dubenske? Novopacké pivo „Dubenské“ | 59 % | polotmavé speciální pivo | |
| Radegast Rog IPA | 59 % | India pale ale („IPA“) | |
| breclav-knizeci Břeclav Knížecí | 59 % | polotmavé speciální pivo | |
| konrad-premium-dark-lager Konrád Premium dark lager | 59 % | tmavé výčepní pivo | |
| cerna-hora---lezak Černá Hora - ležák | 59 % | světlý ležák | |
| breznak-11- Březňák 11° | 59 % | světlý ležák | |
| zatec-blue-label Žatec Blue Label | 59 % | světlý ležák | |
| samson-lezak-1795 Samson ležák 1795 | 59 % | světlý ležák | |
| bernard-taborska-11- Bernard Táborská 11° | 59 % | světlý ležák | |
